13806195936
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
FCMC型分室脈沖袋式除塵器,集合了分室反吹和脈沖噴吹等除塵器的優點,克服了分室反吹時功能強度不夠的缺點。采用了目前國際上先進的離線三狀態(過濾、清灰、靜止)清灰方式,避免了“粉塵再吸附”現象,大大提高了濾袋清灰效果,從而提高了過濾速度,節省了清灰能耗和延長濾袋的使用壽命??蓮V泛用于礦山、冶煉、建筑、鑄造、化工、水泥建材等工礦企業的通風除塵。
規格參數表:
參數 型號 | 處理風量:m3/h | 過濾面積:m2 | 外形尺寸: 長×寬×高 |
FCMC-2 | 7000~14000 | 120 | 2150×2680×7000 |
GCMC-3 | 10800~21600 | 180 | 3150×2680×7000 |
GCMC-4 | 14400~28800 | 240 | 4150×2680×7000 |
GCMC-5 | 18000~36000 | 300 | 5150×2680×7000 |
GCMC-6 | 21600~43200 | 360 | 6150×2680×7000 |
GCMC-7 | 25200~50400 | 420 | 7150×2680×7000 |
GCMC-8 | 28800~57600 | 480 | 8150×2680×7000 |
GCMC-9 | 32400~64800 | 540 | 9150×2680×7000 |
GCMC-10 | 36000~72000 | 600 | 10150×2680×7000 |
FCMC型分室脈沖袋式除塵器,集合了分室反吹和脈沖噴吹等除塵器的優點,克服了分室反吹時功能強度不夠的缺點。采用了目前國際上先進的離線三狀態(過濾、清灰、靜止)清灰方式,避免了“粉塵再吸附”現象,大大提高了濾袋清灰效果,從而提高了過濾速度,節省了清灰能耗和延長濾袋的使用壽命??蓮V泛用于礦山、冶煉、建筑、鑄造、化工、水泥建材等工礦企業的通風除塵。
規格參數表:
參數 型號 | 處理風量:m3/h | 過濾面積:m2 | 外形尺寸: 長×寬×高 |
FCMC-2 | 7000~14000 | 120 | 2150×2680×7000 |
GCMC-3 | 10800~21600 | 180 | 3150×2680×7000 |
GCMC-4 | 14400~28800 | 240 | 4150×2680×7000 |
GCMC-5 | 18000~36000 | 300 | 5150×2680×7000 |
GCMC-6 | 21600~43200 | 360 | 6150×2680×7000 |
GCMC-7 | 25200~50400 | 420 | 7150×2680×7000 |
GCMC-8 | 28800~57600 | 480 | 8150×2680×7000 |
GCMC-9 | 32400~64800 | 540 | 9150×2680×7000 |
GCMC-10 | 36000~72000 | 600 | 10150×2680×7000 |
相關產品
RELATED PRODUCTS