13806195936
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
參數型號 | 風量:m3/h | 通風機功率:Kw | 耗水量:m3/h | 設備重量 |
CCJ/A-5 | 4000~6000 | 5.5 | 600 | 791 |
CCJ/A-7 | 6000~8000 | 7.5 | 850 | 960 |
CCJ/A-10 | 8000~12000 | 15 | 1200 | 1200 |
CCJ/A-14 | 12000~17000 | 18.5 | 1700 | 2500 |
CCJ/A-20 | 17000~25000 | 22 | 2400 | 3300 |
CCJ/A-30 | 25000~36000 | 37 | 3600 | 4000 |
CCJ/A-40 | 35000~48000 | 55 | 1800 | 5000 |
CCJ/A-60 | 53800~72500 | 90 | 7500 | 7000 |
參數型號 | 風量:m3/h | 通風機功率:Kw | 耗水量:m3/h | 設備重量 |
CCJ/A-5 | 4000~6000 | 5.5 | 600 | 791 |
CCJ/A-7 | 6000~8000 | 7.5 | 850 | 960 |
CCJ/A-10 | 8000~12000 | 15 | 1200 | 1200 |
CCJ/A-14 | 12000~17000 | 18.5 | 1700 | 2500 |
CCJ/A-20 | 17000~25000 | 22 | 2400 | 3300 |
CCJ/A-30 | 25000~36000 | 37 | 3600 | 4000 |
CCJ/A-40 | 35000~48000 | 55 | 1800 | 5000 |
CCJ/A-60 | 53800~72500 | 90 | 7500 | 7000 |
相關產品
RELATED PRODUCTS